概算で百二十九億円 チリ津波の農林水産被害
農林省は二十六日、同日午後五時
までに判明したチリ津波による農
林、水産関係の被害総額を百二十
九億円とつぎのように発表した。
▽農地、農業用施設=約九億円▽
治山関係=八千五百万円▽水産関
係施設およびかき、真珠=百十六
億円▽林産物関係=約三億二千万
円
なお今後の調査が進むにつれ被
害はさらに増加する見込み。
【キーワード:チリ地震津波 昭和35年5月24日 1960年5月24日】
title | 文献名 | 毎日新聞 |
creator | 著者(作成者) | 毎日新聞社 |
subject | 文献のキーワード | チリ地震津波 昭和35年5月24日 1960年5月24日 |
description | アブストラクト(概要) | |
publisher | 発行者 | 毎日新聞社 |
contributor | 編集者 | |
date | 発行年月日 | 1960-05-27 |
type | 文献のジャンル | |
format | フォーマット | text |
identifier | 文献ID | 1960052704 |
source | 元文献への参照 | |
language | 言語 | ja |
relation | 関連文献への参照 | |
coverage | 文献の範囲 | |
rights | 文献に適用される権利に関する情報 | 津波ディジタルライブラリィ "http://tsunami-dl.jp/" |
目次一覧 |