関西震災地義金配分
本社寄託の関西震災地義金は先月
末締切つたが、被害状況に応じ次
の通り配分、当局に寄託します
和歌山十五万八千五百二円八
銭、高知十三万円、徳島八万
円、香川三万円、大分三万円、
兵庫二万円、愛媛二万円、三重
一万円、岡山一万円、合計金四
十八万八千五百二円八銭



【キーワード:昭和南海地震津波 昭和21年12月21日 1946年12月21日】
| title | 文献名 | 毎日新聞 |
| creator | 著者(作成者) | 毎日新聞社 |
| subject | 文献のキーワード | 昭和南海地震津波 昭和21年12月21日 1946年12月21日 |
| description | アブストラクト(概要) | |
| publisher | 発行者 | 毎日新聞社 |
| contributor | 編集者 | |
| date | 発行年月日 | 1947-02-03 |
| type | 文献のジャンル | |
| format | フォーマット | text |
| identifier | 文献ID | 1947020302 |
| source | 元文献への参照 | |
| language | 言語 | ja |
| relation | 関連文献への参照 | |
| coverage | 文献の範囲 | |
| rights | 文献に適用される権利に関する情報 | 津波ディジタルライブラリィ "http://tsunami-dl.jp/" |
| 目次一覧 |