震災義金締切
本社寄託の関西震災地義金は
三十一日一応締切つたが現在ま
での寄託総額は次の通りであ
る
東京 一七一、二ニ七円七
四銭
大阪 二二八、二六六円五
四銭
西部 八九、〇〇七円八〇
銭
合計 金四八八、五〇二圓
〇八銭
なお右義金はそれぞれ府縣別
の被害状況に応じ分配するこ
とにした
【キーワード:昭和南海地震津波 昭和21年12月21日 1946年12月21日】
title | 文献名 | 毎日新聞 |
creator | 著者(作成者) | 毎日新聞社 |
subject | 文献のキーワード | 昭和南海地震津波 昭和21年12月21日 1946年12月21日 |
description | アブストラクト(概要) | |
publisher | 発行者 | 毎日新聞社 |
contributor | 編集者 | |
date | 発行年月日 | 1947-02-01 |
type | 文献のジャンル | |
format | フォーマット | text |
identifier | 文献ID | 1947020102 |
source | 元文献への参照 | |
language | 言語 | ja |
relation | 関連文献への参照 | |
coverage | 文献の範囲 | |
rights | 文献に適用される権利に関する情報 | 津波ディジタルライブラリィ "http://tsunami-dl.jp/" |
目次一覧 |